distancia entre ejes | 4350+1370 mm-5700+1300 mm |
Formulario de conducción | 6x4/6x6 |
Modelo de motor | 6HK1 |
Potencia del motor: | 300 hp |
Carga | 14T-15T |
Volumen de caja | 9.5 m³-13.1m³ |
Material de caja | Q235/Q355/acero de alta resistencia |
Configuración del producto
cuerpo | Todo el cuerpo está hecho de acero alto en carbono, con fuerte rigidez y resistencia, duradera, no fácil de deformación. |
aparador | Los paneles del lado izquierdo y derecho se fortalecen a una cierta distancia para mejorar la resistencia general de los paneles laterales |
pulverización | Preferiblemente pintura de calidad doméstica, adhesión fuerte, resistencia al desgaste, resistencia ácida y álcali, buena resistencia al calor. |
subtrama | Aislar efectivamente la vibración de la carretera, mejorar la comodidad de la conducción |
Personalización profesional | Siete años de experiencia en modificación, de acuerdo con las necesidades del automóvil para personalizar el plan de modificación de forma gratuita |
Ventaja del vehículo | Chasis Isuzu + Compartimento de carga de calidad Match. En el proceso de desarrollo y diseño, según el pensamiento del vehículo, el chasis, el cuerpo, el diseño coincidente, dan pleno juego a su rendimiento integral, no un mosaico simple. |
Diagrama del vehículo:
Haz de rigidez
Protección lateral
subtrama
Máquina de flexión de placa de corte
Barras desmontables
Zona de rociado
Diagrama del vehículo:
Modelo | WB | Oal | AY | OH | Foh | ROH | L | W | H |
FVZ | 4350+1370 | 8960 | 2490 | 2810 | 1335 | 1905 | 6560 | 2400 | 600 |
4650+1300 | 9410 | 2490 | 2810 | 1335 | 2055 | 7000 | 2400 | 600 | |
5100+1300 | 10210 | 2490 | 2810 | 1335 | 2405 | 7800 | 2400 | 600 | |
5700+1300 | 11575 | 2490 | 2810 | 1335 | 3240 | 9110 | 2400 | 600 | |
Los tamaños anteriores son para referencia y se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos |
Nombre del producto | ISUZU FVZ Pallet Truck | |||||
parámetro completo | distancia entre ejes del vehículo (㎜) | 4350+1370 | 4650+1300 | 5100+1300 | 5700+1300 | |
Tamaño del vehículo () | 8960x2540x3040 | 9410x2490x2810 | 10210x2490x2810 | 11575x2490x2810 | ||
Peso total (kg) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | ||
Peso en acera (kg) | 9750 | 9850 | 10050 | 10600 | ||
Número de pasajeros en el taxi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Velocidad máxima | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
Especificaciones de neumáticos | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR | ||
Número de neumáticos | 10+1 | 10+1 | 10+1 | 10+1 | ||
Estándares de emisión | Euro 5/Euro 6 | Euro 5/Euro 6 | Euro 5/Euro 6 | Euro 5/Euro 6 | ||
Motor+transmisión | Modelo de transmisión | Rápido 9JS119TA | Rápido 9JS119TA | Rápido 9JS119TA | Rápido 9JS119TA | |
Engranaje | 9Forward +1 reverso | 9Forward +1 reverso | 9Forward +1 reverso | 9Forward +1 reverso | ||
6HK1-TCH | 221kW/300hp | \ | ○ | ○ | ○ | |
6HK1-TCG60 | 221kW/300hp | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Rendimiento especial | Material de caja | Q235 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Q345 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Acero de alta resistencia | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Volumen de caja | 9.5 m³ | 10 m³ | 11.2 m³ | 13.1 m³ | ||
Tamaño de caja | 6560 × 2400 × 600 | 7000 × 2400 × 600 | 7800 × 2400 × 600 | 9110 × 2400 × 600 | ||
Normas de fábrica | Placa inferior 4 mm/ placa lateral 3 mm, el guardabarros trasero general está soldado a la caja de carga, protección lateral izquierdo y derecho, protección trasera y pegatina de cursor inverso | Placa inferior 4 mm/ placa lateral 3 mm, el guardabarros trasero general está soldado a la caja de carga, protección lateral izquierdo y derecho, protección trasera y pegatina de cursor inverso | Placa inferior 4 mm/ placa lateral 3 mm, el guardabarros trasero general está soldado a la caja de carga, protección lateral izquierdo y derecho, protección trasera y pegatina de cursor inverso | Placa inferior 4 mm/ placa lateral 3 mm, el guardabarros trasero general está soldado a la caja de carga, protección lateral izquierdo y derecho, protección trasera y pegatina de cursor inverso | ||
Nota: Póngase en contacto con nosotros para confirmar la configuración detallada. La personalización es compatible |
Productos relacionados
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.