distancia entre ejes | 5800 mm-7200 mm |
Formulario de conducción | 4x2/4x4 |
Modelo de motor | 4HK1 |
Potencia del motor: | 205HP-224HP |
Carga | 9t-10t |
Volumen de caja | 6 m³-9.8m³ |
Material de caja | Q235/Q355/acero de alta resistencia |
Configuración del producto
cuerpo | Todo el cuerpo está hecho de acero alto en carbono, con fuerte rigidez y resistencia, duradera, no fácil de deformación. |
aparador | Los paneles del lado izquierdo y derecho se fortalecen a una cierta distancia para mejorar la resistencia general de los paneles laterales |
pulverización | Preferiblemente pintura de calidad doméstica, adhesión fuerte, resistencia al desgaste, resistencia ácida y álcali, buena resistencia al calor. |
subtrama | Aislar efectivamente la vibración de la carretera, mejorar la comodidad de la conducción |
Personalización profesional | Siete años de experiencia en modificación, de acuerdo con las necesidades del automóvil para personalizar el plan de modificación de forma gratuita |
Ventaja del vehículo | Chasis Isuzu + Compartimento de carga de calidad Match. En el proceso de desarrollo y diseño, según el pensamiento del vehículo, el chasis, el cuerpo, el diseño coincidente, dan pleno juego a su rendimiento integral, no un mosaico simple. |
Diagrama del vehículo:
Haz de rigidez
Protección lateral
subtrama
Máquina de flexión de placa de corte
Barras desmontables
Zona de rociado
Diagrama de vehículos
Modelo | WB | Oal | AY | OH | Foh | ROH | L | W | H |
FTR | 3900 | 6550 | 2500 | 3000 | 1335 | 1315 | 4200 | 2450 | 600 |
4500 | 7750 | 2500 | 2380 | 1335 | 1915 | 5200 | 2450 | 600 | |
4700 | 8545 | 2500 | 2380 | 1335 | 2510 | 6100 | 2450 | 600 | |
5000 | 8950 | 2500 | 2380 | 1335 | 2615 | 6600 | 2450 | 600 | |
Los tamaños anteriores son para referencia y se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos |
Nombre del producto | ISUZU FTR PALLET CAMIÓN | |||||
parámetro completo | distancia entre ejes del vehículo (㎜) | 3900 | 4500 | 4700 | 5000 | |
Tamaño del vehículo () | 6550x2500x3000 | 7750x2500x3000 | 8545x2500x3000 | 8950x2500x3000 | ||
Peso total (kg) | 16000 | 18000 | 18000 | 18000 | ||
Peso en acera (kg) | 6800 | 6950 | 7050 | 7155 | ||
Número de pasajeros en el taxi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Velocidad máxima | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Especificaciones de neumáticos | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | ||
Número de neumáticos | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | ||
Estándares de emisión | Euro 5/Euro 6 | Euro 5/Euro 6 | Euro 5/Euro 6 | Euro 5/Euro 6 | ||
Motor+transmisión | Modelo de transmisión | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld | |
Engranaje | 6Forward + 1 Reversa | 6Forward + 1 Reversa | 6Forward + 1 Reversa | 6Forward + 1 Reversa | ||
4HK1-TC50 | 151kW/205hp | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4HK1-TCG60 | 151kW/205hp | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4HK1-TCG62 | 164kW/224hp | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Rendimiento especial | Material de caja | Q235 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Q345 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Acero de alta resistencia | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Volumen de caja | 6 m³ | 7.6 m³ | 9 m³ | 9.8 m³ | ||
Tamaño de caja | 4200 × 2450 × 600 | 5200 × 2450 × 600 | 6100 × 2450 × 600 | 6600 × 2450 × 600 | ||
Normas de fábrica | Placa inferior 4 mm/ placa lateral 3 mm, el guardabarros trasero general está soldado a la caja de carga, protección lateral izquierdo y derecho, protección trasera y pegatina de cursor inverso | Placa inferior 4 mm/ placa lateral 3 mm, el guardabarros trasero general está soldado a la caja de carga, protección lateral izquierdo y derecho, protección trasera y pegatina de cursor inverso | Placa inferior 4 mm/ placa lateral 3 mm, el guardabarros trasero general está soldado a la caja de carga, protección lateral izquierdo y derecho, protección trasera y pegatina de cursor inverso | Placa inferior 4 mm/ placa lateral 3 mm, el guardabarros trasero general está soldado a la caja de carga, protección lateral izquierdo y derecho, protección trasera y pegatina de cursor inverso | ||
Nota: Póngase en contacto con nosotros para confirmar la configuración detallada. La personalización es compatible |
Productos relacionados
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.