

| Tipo de vehículo | Camión de placa EV700 |
| distancia entre ejes | 3815 mm-5200 mm |
| Formulario de conducción | TZ370XS-LKM0851 |
| Modelo de motor | 75kw |
| Potencia del motor: | 6t |
| Carga | 106.95kwh |
| Volumen de caja | 300 km |
| Material de caja | 5.3m³-7.2m³ |
Configuración del producto
| cuerpo | Todo el cuerpo está hecho de acero alto en carbono, con fuerte rigidez y resistencia, duradera, no fácil de deformación. |
| aparador | Los paneles del lado izquierdo y derecho se fortalecen a una cierta distancia para mejorar la resistencia general de los paneles laterales |
| pulverización | Preferiblemente pintura de calidad doméstica, adhesión fuerte, resistencia al desgaste, resistencia ácida y álcali, buena resistencia al calor. |
| subtrama | Aislar efectivamente la vibración de la carretera, mejorar la comodidad de la conducción |
| Personalización profesional | Siete años de experiencia en modificación, de acuerdo con las necesidades del automóvil para personalizar el plan de modificación de forma gratuita |
| Ventaja del vehículo | Chasis Isuzu + Compartimento de carga de calidad Match. En el proceso de desarrollo y diseño, según el pensamiento del vehículo, el chasis, el cuerpo, el diseño coincidente, dan pleno juego a su rendimiento integral, no un mosaico simple. |
Diagrama del vehículo:
Haz de rigidez
Protección lateral
subtrama
Máquina de flexión de placa de corte
Barras desmontables
Zona de rociado
Diagrama del vehículo:

| Modelo | WB | Oal | AY | OH | Foh | ROH | L | W | H |
| EV700 | 3360 | 6200 | 2400 | 2380 | 1110 | 1730 | 4200 | 2300 | 450 |
| 3815 | 7000 | 2400 | 2380 | 1110 | 2075 | 5100 | 2300 | 450 | |
| 4175 | 7600 | 2400 | 2380 | 1110 | 2315 | 5600 | 2300 | 450 | |
| 4475 | 8050 | 2400 | 2380 | 1110 | 2465 | 6100 | 2300 | 450 | |
| 5200 | 8950 | 2400 | 2380 | 1110 | 2640 | 7000 | 2300 | 450 | |
| Los tamaños anteriores son para referencia y se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos | |||||||||
| Nombre del producto | ISUZU EV700 Pallet Truck | |||||
| parámetro completo | distancia entre ejes del vehículo (㎜) | 3815 | 4175 | 4475 | 5200 | |
| Tamaño del vehículo () | 7000x2400x2380 | 7600x2400x2380 | 8050x2400x2380 | 8950x2400x2380 | ||
| Peso total (kg) | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | ||
| Peso en acera (kg) | 4730 | 4830 | 5000 | 5700 | ||
| Número de pasajeros en el taxi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Velocidad máxima | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Especificaciones de neumáticos | 235/75R17.5 16PR | 235/75R17.5 16PR | 235/75R17.5 16PR | 235/75R17.5 16PR | ||
| Número de neumáticos | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | ||
| Sistema de transmisión | Modelo | TZ370XS-LKM0851 | TZ370XS-LKM0851 | TZ370XS-LKM0851 | TZ370XS-LKM0851 | |
| Tipo | Motor síncrono de imán permanente | Motor síncrono de imán permanente | Motor síncrono de imán permanente | Motor síncrono de imán permanente | ||
| Potencia de calificación/pico (KW/RPM) | 75/120 | 75/120 | 75/120 | 75/120 | ||
| Torque de calificación/pico (N.M/RPM) | 350/850 | 350/850 | 350/850 | 350/850 | ||
| Batería | Tipo | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | |
| Densidad de energía wh/kg | 153.84 | 153.84 | 153.84 | 153.84 | ||
| Almacenamiento de energía total (KWH) | 106.95ningde | 106.95ningde | 106.95ningde | 106.95ningde | ||
| Recarga millaje (km) | 300 Método isocinético de carga completa | 300 Método isocinético de carga completa | 300 Método isocinético de carga completa | 300 Método isocinético de carga completa | ||
| Rendimiento especial | Material de caja | Q235 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Q345 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Acero de alta resistencia | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Volumen de caja | 5.3 m³ | 5.8 m³ | 6.3 m³ | 7.2 m³ | ||
| Tamaño de caja | 5100 × 2300 × 450 | 5600 × 2300 × 450 | 6100 × 2300 × 450 | 7000 × 2300 × 450 | ||
| Normas de fábrica | Placa inferior 3 mm/ placa lateral 2 mm, el guardabarros trasero general está soldado a la caja de carga, protección lateral izquierdo y derecho, protección trasera y pegatina de cursor inverso | Placa inferior 3 mm/ placa lateral 2 mm, el guardabarros trasero general está soldado a la caja de carga, protección lateral izquierdo y derecho, protección trasera y pegatina de cursor inverso | Placa inferior 3 mm/ placa lateral 2 mm, el guardabarros trasero general está soldado a la caja de carga, protección lateral izquierdo y derecho, protección trasera y pegatina de cursor inverso | Placa inferior 3 mm/ placa lateral 2 mm, el guardabarros trasero general está soldado a la caja de carga, protección lateral izquierdo y derecho, protección trasera y pegatina de cursor inverso | ||
| Nota: Póngase en contacto con nosotros para confirmar la configuración detallada. La personalización es compatible | ||||||
Productos relacionados
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.