Distancia entre ejes | 3025 mm-3379 mm |
Modelo de motor | 4kh1 |
Potencia de motor | 131hp-142hp |
Esfuerzo de torsión | 220-380n.m |
Carga | 0.45t-0.6t |
Desplazamiento | 2.999l |
Emisión | National V/National VI |
Configuración del producto
El nuevo motor 4K
Continúa las ventajas de la serie Isuzu 4K en términos de alta confiabilidad, alta economía y alta potencia, y se ha actualizado exhaustivamente en términos de su rendimiento central.
Transmisión
Extergafdimensions: 753x372x364 Peso: 42 kg Sincronizador: sincronizador completo Distancia central: 77.5 mm Torque de entrada nominal: 320n.m Cantidad de filig de aceite de engranaje: 2.95L
Marco
El concepto de estrés iso de vanguardia se adopta para lograr liviano, compacidad y planitud. En comparación con el mismo tamaño, el chasis con el mismo nivel de carga es un 11% más ligero que el de los competidores.
Ejes delanteros y traseros
Las carcasas del eje están estampadas de placas de acero de alta calidad de alta resistencia B510, con una fuerte capacidad de carga y una pequeña deformación. Se utiliza el reductor principal importado, lo cual es confiable y duradero. El eje trasero está completamente soldado 360 ° para un buen sellado y sin fuga de aceite.
Cabel modelo 2015
La apariencia, la configuración de confort y la funcionalidad mejoran los elementos de diseño y los conceptos de SUV. La dureza general, la forma cuadrada y la apariencia aproximada, junto con un chasis maduro y confiable, demuestran el deseo de los hombres de conquista
Vehículo completo
Adoptar una nueva ingesta de vórtice optimizada y tecnología de inyección de ferrocarril común de alta presión para mejorar el consumo de combustible y las emisiones, y mejorar la confiabilidad del motor: utilizando el clásico chasis de camioneta Isuzu 140: operación más segura, frenado más confiable y una mayor capacidad de carga, adecuada para las necesidades de más usuarios::
Diagrama de vehículos
Modelo | Tipo de taxi | WB | Oal | AY | OH | Foh | ROH | FW | Bw | ||
Serie de camiones | Fila simple/doble | 3096 | 5060/5092/5100 | 1885/1877/1955 | 1805/1830 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | ||
Fila doble | 3096 | 5092 | 1877 | 1815 | 1460 | 1435 | 1590 | 1590 | |||
Fila doble | 3406 | 5370/5402/5410 | 1885/1877/1955 | 1805/1830 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | |||
Fila única | 3406 | 5377/5402 | 1885/1877 | 1805 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | |||
Fila doble | 3406 | 5402 | 1877 | 1815 | 1460 | 1435 | 1590 | 1590 | |||
Fila doble | 3025 | 4774 | 1690 | 1690 | 1460 | 1435 | 1456 | 1435 | |||
Fila doble | 3379 | 5273 | 1690 | 1690 | 1460 | 1435 | 1456 | 1435 | |||
Fila doble | 3125 | 5025 | 1870 | 1790 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 |
Nombre del producto | Isuzu TF Truck | ||||
Tipo de conducción | 4x2/4x4 | 4x2/4x4 | |||
Distancia entre ejes | mm | 3025 | 3379 | ||
Peso del chasis de cabina | GVW (KG) | 3015 | 3070 | ||
Peso en acera (kg) | 1605 | 1066 | |||
Tamaño general | Longitud*ancho*altura (mm) | 4774x1690x1690 | 5273x1690x1690 | ||
Taxi | Doble/sencillo | Doble/sencillo | Doble/sencillo | ||
Tipo de cabina | / | / | |||
Conductor y pasajero | 2+3/2 | 2+3/2 | |||
Motor | Modelo | Isuzu 4KH1CT5H1 | Isuzu 4KH1CT6H1 | Isuzu 4KH1CT5H1 | Isuzu 4KH1CT6H1 |
Estándar de emisión | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | |
Desplazamiento (CC) | 2.999l | 2.999l | 2.999l | 2.999l | |
Máx. | 96kW/131hp | 105kW/142hp | 96kW/131hp | 105kW/142hp | |
Tipo | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | |
Transmisión | Tipo | Manual | Manual | Manual | Manual |
Modelo | Isuzu Mua | Isuzu Mua | Isuzu Mua | Isuzu Mua | |
Engranaje | 5Forward + 1 Reversa | 5Forward + 1 Reversa | 5Forward + 1 Reversa | 5Forward + 1 Reversa | |
Distancia de la rueda | Frente (mm) | 1460 | 1456 | 1460 | 1456 |
Trasero (mm) | 1435 | 1425 | 1435 | 1425 | |
Carga útil del eje | Eje delantero/trasero (kg) | 1055/1595 | 1055/1595 | 1055/1595 | 1055/1595 |
Suspensión delantera/trasera (mm) | 839/1165 | 839/1165 | 839/1165 | 839/1165 | |
Max. Velocidad (km/h) | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Sistema de frenos | Aire /aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite |
Configuración | Neumático | 235/75R15,215/75R15 | 235/75R15,215/75R15 | 235/75R15,215/75R15 | 235/75R15,215/75R15 |
Dirección asistida | ● | ● | ● | ● | |
C.A | ● | ● | ● | ● | |
Abdominales | ● | ● | ● | ● | |
Etiquetas de palabras calientes | isuzu pika/isuzu pickup/isuzu soldado/isuzu taga/isuzu tf/ |
Productos relacionados
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.