Distancia entre ejes | 3096 mm-3406 mm |
Modelo de motor | 4kh1 |
Potencia de motor | 131hp-142hp |
Esfuerzo de torsión | 220n.M-280N.M |
Carga | 0.5t-0.8t |
Desplazamiento | 2.999l |
Emisión | National V / National VI |
Configuración del producto
Motor 4K
Motor isuzu 4K Desplazamiento: 3.0L Potencia nominal: 105kW, torque: 320n. metro Adoptando un sistema de suministro de combustible de riel común de alta presión, con una prueba de durabilidad de 1500 horas, el rendimiento es superior. NVH se ajusta cuidadosamente y el ruido se reduce en un 15%. Se utiliza el sistema de postprocesamiento DOC+DPF+SCR+ASC.
Transmisión
Mua-5t (4x2) Dimensiones: 753x372x364 Peso: 42 kilogramos Sincronizador: sincronizador completo Distancia central: 77.5 mm Torque de entrada nominal: 320n m Caudal de aceite de engranaje: 2.95L Control de turno: campana de control de cambio directo
Marco
Alta capacidad de carga, alta resistencia a la torsión, chasis resistente, cuerpo de alta resistencia
Inteligente
Adoptando el sistema de red CAN avanzado y eficiente, la arquitectura eléctrica general está recientemente diseñada para proporcionar interconexión de máquina de vehículos inteligentes en tiempo real, gestión de información, diagnóstico remoto y servicios remotos para ayudar al desarrollo de tarjetas de automóviles nuevas hacia la dirección de ADAS.
Interior
Inteligencia tecnológica, configuraciones cálidas y cómodas, ricas y completas, y el sistema de conducción asistido por seguridad sobrehumano endow conducir y conducir con placer inalámbrico.
Seguridad
Configuración rica, conducción segura, configuración de nivel de sedán, ABS+EBD seguro y seguro y grandes discos de freno garantizan eficientemente la conducción de vehículos estables y seguros.
Diagrama de vehículos
Modelo | Tipo de taxi | WB | Oal | AY | OH | Foh | ROH | FW | Bw | ||
Camión de chasis Taga | Fila simple/doble | 3096 | 5060/5092/5100 | 1885/1877/1955 | 1805/1830 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | ||
Fila doble | 3096 | 5092 | 1877 | 1815 | 1460 | 1435 | 1590 | 1590 | |||
Fila doble | 3406 | 5370/5402/5410 | 1885/1877/1955 | 1805/1830 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | |||
Fila única | 3406 | 5377/5402 | 1885/1877 | 1805 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | |||
Fila doble | 3406 | 5402 | 1877 | 1815 | 1460 | 1435 | 1590 | 1590 | |||
Fila doble | 3025 | 4774 | 1690 | 1690 | 1460 | 1435 | 1456 | 1435 | |||
Fila doble | 3379 | 5273 | 1690 | 1690 | 1460 | 1435 | 1456 | 1435 | |||
Fila doble | 3125 | 5025 | 1870 | 1790 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 |
Nombre del producto | Camión isuzu taga | ||||
Tipo de conducción | 4x2/4x4 | ||||
Distancia entre ejes | mm | 3096 | 3406 | ||
Peso del chasis de cabina | GVW (KG) | 3425 | 3160 | 3450 | 3165 |
Peso en acera (kg) | 1875 | 1885 | 1900 | 1900 | |
Tamaño general | Longitud*ancho*altura (mm) | 5100x1955x1970 | 5092x1885x1805 | 5410x1955x1970 | 57001955x1830 |
Taxi | Doble/sencillo | Fila doble/simple | Fila doble/simple | ||
Tipo de cabina | / | / | |||
Conductor y pasajero | 2+3/2 | 2+3/2 | |||
Motor | Modelo | Isuzu 4KH1CT5H1 | Isuzu 4KH1CT6H1 | Isuzu 4KH1CT5H1 | Isuzu 4KH1CT6H1 |
Estándar de emisión | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | |
Desplazamiento (CC) | 2.999l | 2.999l | 2.999l | 2.999l | |
Máx. | 96kW/131hp | 105kW/142hp | 96kW/131hp | 105kW/142hp | |
Tipo | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | |
Transmisión | Tipo | Manual | Manual | Manual | Manual |
Modelo | Isuzu Mua | Isuzu Mua | Isuzu Mua | Isuzu Mua | |
Engranaje | 5Forward + 1 Reversa | 5Forward + 1 Reversa | 5Forward + 1 Reversa | 5Forward + 1 Reversa | |
Distancia de la rueda | Frente (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Trasero (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
Carga útil del eje | Eje delantero/trasero (kg) | 1390/2035 | 1250/1910 | 1400/2050 | 1350/1815 |
Suspensión delantera/trasera (mm) | 985/1019 | 977/1019 | 945/1309 | 985/1309 | |
Max. Velocidad (km/h) | 140 | 140 | 140 | ||
Sistema de frenos | Aire /aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite |
Configuración | Neumático | 245/70R17LT 10PR | 245/70R17LT 10PR | 245/70R17LT 10PR | 245/70R17LT 10PR |
Dirección asistida | ● | ● | ● | ● | |
C.A | ● | ● | ● | ● | |
Abdominales | ● | ● | ● | ● | |
Etiquetas de palabras calientes | isuzu pika/isuzu pickup/isuzu soldado/isuzu taga/isuzu tf/ |
Productos relacionados
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.