

| Distancia entre ejes | 3360 mm-5200 mm |
| Conducir | 4x2/4x4 |
| Modelo de motor | 4HK1 |
| Potencia de motor | 190hp-205hp |
| Esfuerzo de torsión | 507-680n.m |
| Carga | 10-12t |
| Desplazamiento | 5.193l |
| Emisión | National VI |
4H motor
Alta confiabilidad y durabilidad, los motores Isuzu son reconocidos por su calidad y durabilidad excepcionales. Asegúrese de que el motor mantenga un rendimiento estable y una baja tasa de falla en varias condiciones de la carretera
Transmisión MLD
Dimensiones: S: 841 × 520 × 515 Peso: 175 kg
Synchronizer: sincronizador completo
Distancia central: 135 mm
Torque de entrada nominal: 745n.m
Volumen de llenado de aceite de engranaje: 6.5L
Ejes delanteros y traseros
Las carcasas del eje están estampadas de placas de acero de alta calidad de alta resistencia B510, con una fuerte capacidad de carga y una pequeña deformación. Se utiliza el reductor principal importado, lo cual es confiable y duradero. El eje trasero está completamente soldado 360 ° para un buen sellado y sin fuga de aceite.
Chasis
El concepto de estrés iso de vanguardia se adopta para lograr liviano, compacidad y planitud. En comparación con el mismo tamaño, el chasis con el mismo nivel de carga es un 11% más ligero que el de los competidores.
Taxis nuevo
Gran espejo retrovisor de curvatura proporciona un amplio campo de visión. El punto ciego de la ventana delantera y la ventana lateral A-pilar es de solo 7 °. Adopta asientos con forma de sedán y volante suave, que es refrescante y cómodo, y el conductor no se sentirá cansado durante la conducción a larga distancia.
Vehículo completo
Fuerte potencia, una fuerte capacidad de transporte de vehículos y una velocidad de conducción rápida en la era del bajo consumo de combustible y altos precios del petróleo, los costos operativos ultra bajos se han vuelto aún más prominentes, con una larga vida útil, confiabilidad y durabilidad, costos de mantenimiento ultra bajo y bajos costos del ciclo de vida, creando más valor para los clientes
Diagrama de vehículos

| Modelo | Tipo de taxi | WB | Oal | AY | OH | Foh | ROH | FW | Bw | ||
| 700p | Fila única | 3360 | 5995 | 2170 | 2330,2365/2380,2530/2565 | 1110 | 1525 | 1680 | 1650 | ||
| Fila única | 3360 | 5945 | 2190 | 2460 | 1110 | 1475 | 1795 | 1795 | |||
| Fila única | 3365 | 6140 | 2240 | 2450 | 1110 | 1665 | 1680 | 1720 | |||
| Fila única | 3765 | 6980 | 2240/2170 | 2450/2370 | 1110 | 2105 | 1680 | 1720/1650 | |||
| Fila simple/doble | 3815 | 6980 | 2170 | 2330/2450,2365/2380 | 1110 | 2055 | 1680 | 1650 | |||
| Fila única | 4125 | 7380 | 2170/2236 | 2450 | 1110 | 2145 | 1680 | 1650/1720 | |||
| Fila simple/doble | 4175 | 7430 | 2170 | 2330/2450 | 1110 | 2145 | 1680 | 1650 | |||
| Fila única | 4425 | 7880 | 2170/2236 | 2450 | 1110 | 2345 | 1680 | 1650/1720 | |||
| Fila simple/doble | 4475 | 7930 | 2170 | 2330/2450 | 1110 | 2345 | 1680 | 1650 | |||
| Fila única | 5150 | 8860 | 2170/2236 | 2450 | 1110 | 2600 | 1680 | 1650/1720 | |||
| Fila simple/doble | 5200 | 8912 | 2170 | 2330/2450 | 1110 | 2602 | 1680 | 1650 | |||
| Nombre del producto | Camión isuzu 700p | |||||||
| Tipo de conducción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||||
| Distancia entre ejes | mm | 3360 | 3765 | 3815 | 4175 | 4475 | 5200 | |
| Peso del chasis de cabina | GVW (KG) | 10550 | 11995 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | |
| Peso en acera (kg) | 3240 | 3750 | 3400 | 3420 | 3460 | 3665 | ||
| Taxi | Doble/sencillo | Fila única | Fila única | Fila única | Fila simple/doble | Fila simple/doble | Fila simple/doble | |
| Conductor y pasajero | 3 | 3 | 3 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | ||
| Tamaño general | Longitud*ancho*altura (mm) | 5995x2170x2330 | 6980x2170x2450 6980x2240x2450 | 6950x2170x2330 | 7430x2170x2330 | 7930x2170x2330 | 8912x2170x2330 | |
| Transmisión | Tipo | Manual | Manual | Manual | Manual | |||
| Modelo | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld | ||||
| Engranaje | 6Forward + 1 Reversa | 6Forward + 1 Reversa | 6Forward + 1 Reversa | 6Forward + 1 Reversa | 6Forward + 1 Reversa | 6Forward + 1 Reversa | ||
| Distancia de la rueda | Frente (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
| Trasero (mm) | 1650 | 1650/1720 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
| Carga útil del eje | Eje delantero/trasero (kg) | 3500/7050 | 4000/7995 | 3500/7050 | 3500/7050 | 3500/7050 | 3500/7050 | |
| Suspensión delantera/trasera (mm) | 1110/1525 | 1110/2105 | 1110/2025 | 1110/2145 | 1110/2345 | 1110/2602 | ||
| Max. Velocidad (km/h) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Sistema de frenos | Aire /aceite | freno de aire | freno de aire | freno de aire | freno de aire | freno de aire | freno de aire | |
| Motor | Marca | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | |
| Estándar de emisión | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
| Desplazamiento (CC) | 5.193l | 5.193l | 5.193l | 5.193l | 5.193l | 5.193l | ||
| Tipo | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | ||
| 4HK1-TCG60 | 151kW/205hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4HK1-TCG61 | 139kW/189hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Configuración | Neumático | 235/75R17.5 16PR | 8.25R20 16PR | 235/75R17.5 16PR | 235/75R17.5 16PR | 235/75R17.5 16PR | 235/75R17.5 16PR | |
| Dirección asistida | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| C.A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Abdominales | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Otro | En la transmisión | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Etiquetas de palabras calientes | ISUZU 700P/NPR/NQR/4HK MOTOR/ISUZU CAMIÓN MEDIO | |||||||
Productos relacionados
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.