Distancia entre ejes | 3900 mm-7200 mm |
Modelo de motor | 4HK1 |
Potencia de motor | 205HP-224HP |
Esfuerzo de torsión | 507N.M-680N.M |
Carga | 11t-12t |
Desplazamiento | 5.193l |
Emisión | 国六 |
Configuración del producto
4H motor
Desplazamiento: 5.2L Potencia máxima: 151kW Torque máximo: 650n · m Mejor efecto de atomización de combustible, combustión más completa, operación más suave, menor ruido fuerte, bajo consumo de combustible, confiable y duradero
Transmisión MLD
Dimensiones: 841x520x515 Peso: 175 kilogramos Sincronizador: sincronizador completo Distancia central: 135 mm Torque de entrada nominal: 745n. m los dientes Cantidad de llenado de aceite de la rueda: 6.5L Modo de cambio: control remoto de cambio
Ejes delanteros y traseros
Se ha logrado la adopción del concepto de vanguardia de igual estrés, liviano, compacidad y planitud. En comparación con el mismo tamaño, el chasis al mismo nivel de carga es un 11% más ligero que sus competidores.
Chasis
La carcasa del puente está hecha de estampado de placas de acero de alta resistencia y alta resistencia B510, con una fuerte capacidad de carga y pequeña deformación. Adoptando el reductor principal importado, confiable y duradero, con un buen sellado completamente soldado de 360 ° del eje trasero y sin fuga de aceite.
Taxis nuevo
Cumplir con los requisitos estrictos de las regulaciones de colisión europea;
Agregue vigas de refuerzo de protección a las partes clave para garantizar la seguridad;
Equipado con freno de aire ABS y otras configuraciones de seguridad activas;
El estado mejora en aproximadamente un 12%, con mejor comodidad y menor vibración.
Vehículo completo
Operación liviana y de ahorro de mano de obra con fuerte seguridad. El ángulo y la altura del volante se pueden ajustar, y el pedal del acelerador es liviano, ahorrador de mano de obra y fácil de controlar. El cambio también es liviano, ahorra mano de obra, y el equipo es claro, asegurando la seguridad. En términos de frenado, se ha agregado un sistema ABS.
Diagrama de vehículos
Modelo | Tipo de taxi | WB | Oal | AY | OH | Foh | ROH | FW | Bw | ||
FTR | Fila única | 5000 | 7935 | 2500/2530 | 2760/2810 | 1335 | 1600 | 1990 | 1844/1855 | ||
Fila única | 6300 | 10810 | 2530 | 2810 | 1335 | 3175 | 1960/2030/1990 | 1855 | |||
Fila única | 3900 | 6435 | 2530 | 2810 | 1335 | 1200 | 1960/1990/2030 | 1855 | |||
Fila única | 4500 | 7420 | 2530 | 2810 | 1335 | 1585 | 1960/1990/2030 | 1855 | |||
Fila única | 5350 | 8285 | 2530/2500 | 2810/2780 | 1335 | 1600 | 1960/1990/2030,1990 | 1855 | |||
Fila única | 5550 | 8685 | 2500/2530 | 2790/2780/2810 | 1335 | 1800 | 1990,1960/1990/2030 | 1844/1855 | |||
Fila única | 5800 | 9850 | 2530/2500 | 2760/2810 | 1335 | 2715 | 1920/1990,1960/2030/1990 | 1844/1855 | |||
Fila única | 7200 | 11800/11695 | 2530/2500 | 2810/2770/2720/2790 | 1335 | 3265/3160 | 1960/2030,1990 | 1844/1855 |
Nombre del producto | Camión isuzu ftr | |||||||||
Tipo de conducción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
Distancia entre ejes | mm | 3900 | 4500 | 4700 | 5000 | 5550 | 5800 | 6300 | 7200 | |
Peso del chasis de cabina | GVW (KG) | 16000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
Peso en acera (kg) | 4990 | 5250 | 5330 | 5350 | 5370 | 5525 | 5930 | 6080 | ||
Taxi | Doble/sencillo | Taxi extendido | Taxi extendido | Taxi extendido | Taxi extendido | Taxi extendido | Taxi extendido | Taxi extendido | Taxi extendido | |
Conductor y pasajero | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tamaño general | Longitud*ancho*altura (mm) | 6435x2490x2750 | 7570x2490x2810 | 8345x2490x2810 | 8835x2490x2810 | 8835x2490x2810 | 9870x2490x3550 | 10830x2490x3610 | 11830x2490x3610 | |
Transmisión | Tipo | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Modelo | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld | ||
Engranaje | 6Forward + 1 Reversa | 6Forward + 1 Reversa | 6Forward + 1 Reversa | 6Forward + 1 Reversa | 6Forward + 1 Reversa | 6Forward + 1 Reversa | 6Forward + 1 Reversa | 6Forward + 1 Reversa | ||
Distancia de la rueda | Frente (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |
Trasero (mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | ||
Carga útil del eje | Eje delantero/trasero (kg) | 6000/10000 | 6500/11500 | 6500/11500 | 6500/11500 | 6500/11500 | 6500/11500 | 6500/11500 | 6500/11500 | |
Suspensión delantera/trasera (mm) | 1335/1200 | 1335/1735 | 1335/2310 | 1335/2500 | 1335/1950 | 1335/2735 | 1335/3195 | 1335/3295 | ||
Max. Velocidad (km/h) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
Sistema de frenos | Aire /aceite | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | |
Motor | Marca | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | |
Estándar de emisión | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | ||
Desplazamiento (CC) | 5.193l | 5.193l | 5.193l | 5.193l | 5.193l | 5.193l | 5.193l | 5.193l | ||
Tipo | 6 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 6 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 6 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 6 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 6 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 6 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 6 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 6 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | ||
4HK1-TC50 | 151kW/205hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4HK1-TCG60 | 151kW/205hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4HK1-TCG62 | 164kW/224hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Configuración | Neumático | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | |
Dirección asistida | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
C.A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Abdominales | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Otro | 8JS95TE-C (Opcional4HK1-TCG62) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Etiquetas de palabras calientes | Isuzu ftr \ isuzu fvr/isuzu fvz/isuzu fvm/isuzu fzy/isuzu f series/isuzu ffr |
Productos relacionados
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.