Distancia entre ejes | 2795 mm-3815 mm |
Potencia de motor | 115hp-130hp |
Esfuerzo de torsión | 290-372N.M |
Carga | 2t-6t |
Desplazamiento | 2.999l |
Emisión | National V/National VI |
Configuración del producto
El nuevo motor 4K
Continúa las ventajas de la serie Isuzu 4K en términos de alta confiabilidad, alta economía y alta potencia, y se ha actualizado exhaustivamente en términos de su rendimiento central.
Transmisión
Dimensiones: 668x540x460
Peso: 58 kg
Synchronizer: sincronizador completo
Distancia central: 88 mm
Torque de entrada nominal: 340n.m
Volumen de llenado de aceite de engranaje: 2.7L
Marco
Adoptando el concepto de vanguardia, logro, liviano, compacidad y flatidez. En comparación con el samesize, el chasis del mismo nivel de carga es un 11% más ligero que los de los competidores.
Ejes delanteros y traseros
Todas las cáscaras del puente están hechas de placas de acero de alta calidad de alta resistencia B510, que están estampadas y formadas, con una fuerte capacidad de carga y una deficiente pequeña. La adopción de engranajes de reducción principales importados, el eje confiable y duradero, el eje tutorial está soldado 360 ° alrededor, con buen sellado y sin fuga de aceite.
Taxis nuevo
Seguro y seguro, para cumplir con los requisitos estrictos de las regulaciones de colisión europeas, las partes clave del aumento de la protección y la seguridad del haz de fortalecimiento están garantizadas, equipadas con características de seguridad más activas como el freno de aire ABS, el estado aumentó en aproximadamente un 12%, una mejor comodidad, menor vibración.
Vehículo completo
El M100 se construye utilizando nuevas tecnologías avanzadas, materiales y procesos, con un liderazgo significativo, confiabilidad y economía. Ltfaces el mercado y los consumidores con una imagen "hardcore" de eficiencia, confiabilidad, durabilidad, comodidad, protección del medio ambiente y eficiencia de combustible, y los usuarios confían en gran medida.
Diagrama de vehículos
Modelo | Tipo de taxi | WB | Oal | AY | OH | Foh | ROH | FW | Bw | ||
M100 | Fila única | 2795 | 5305 | 2130 | 2315 | 1169 | 2514 | 1640 | 1655 | ||
Fila única | 3360 | 5995 | 2030 | 2280 | 1169 | 1466 | 1640 | 1525 | |||
Fila única | 3365 | 5875 | 2130 | 2315 | 1169 | 1341 | 1640 | 1655 | |||
Fila única | 3815 | 6760/6950 | 2030/2130 | 2280/2315 | 1169 | 1776/1966 | 1640 | 1525/1655 |
Nombre del producto | Camión isuzu m100 | ||||||
Tipo de conducción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||||
Distancia entre ejes | mm | 2795 | 3360 | 3365 | 3815 | ||
Peso del chasis de cabina | GVW (KG) | 4495 | 8280 | 4495 | 8280 | 7300 | |
Peso en acera (kg) | 2250 | 2530 | 2250 | 2150 | 2600 | ||
Taxi | Doble/sencillo | Fila única | Fila única | Fila única | |||
Conductor y pasajero | 2 | 2 | 2 | ||||
Tamaño general | Longitud*ancho*altura (mm) | 5305x2130x2315 | 5995x2030x2280 | 5875x2130x2315 | 6950x2130x2315 | ||
Transmisión | Tipo | Manual | Manual | Manual | |||
Modelo | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | ||||
Engranaje | 5Forward + 1 Reversa | 5Forward + 1 Reversa | 5Forward + 1 Reversa | ||||
Distancia de la rueda | Frente (mm) | 1640 | 1640 | 1504 | |||
Trasero (mm) | 1655 | 1655 | 1525 | ||||
Carga útil del eje | Eje delantero/trasero (kg) | 1750/2745 | 3000/5280 | 1750/2745 | 3000/5280 | 3000/5280 | |
Suspensión delantera/trasera (mm) | 1120/1390 | 1120/1515 | 1120/1390 | 1120/2015 | |||
Max. Velocidad (km/h) | 105 | 105 | 105 | ||||
Sistema de frenos | Aire /aceite | Aire | Aire /aceite | Aire /aceite | |||
Motor | Marca | Isuzu | Isuzu | Isuzu | |||
Estándar de emisión | Euro 6 | Euro 5/Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |||
Desplazamiento (CC) | 2.999l | 2.999l | 2.999l | ||||
Tipo | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | ||||
4KH1CN5MD | 83kW/115hp | \ | ○ | \ | |||
4KH1CN5HD | 95kW/130hp | ○ | ○ | \ | |||
4KH1CN6LB | 88kW/120hp | \ | ○ | ○ | |||
Configuración | Neumático | 7.00R16LT 8PR | 7.50R16LT 14PR | 7.00R16LT 8PR | 7.50R16LT 14PR | 7.50R16LT 14PR | |
Dirección asistida | ● | ● | ● | ||||
C.A | ● | ● | ● | ||||
Abdominales | ● | ● | ● | ||||
Etiquetas de palabras calientes | Isuzum100/isuzu nkr/isuzu elf/isuzu light camión/camión isuzu/n. |
Productos relacionados
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.