

| Distancia entre ejes | 2490 mm-3815 mm |
| Conducir | 4x2/4x4 |
| Modelo de motor | 4kh1 |
| Potencia de motor | 115hp-140hp |
| Esfuerzo de torsión | 290-372N.M |
| Carga | 2t-5.2t |
| Desplazamiento | 2.999l |
| Emisión | National V/National VI |
Configuración del producto
El nuevo motor 4K
Continúa las ventajas de la serie Isuzu 4K en términos de alta confiabilidad, alta economía y alta potencia, y se ha actualizado exhaustivamente en términos de su rendimiento central.
Transmisión
Dimensiones: 668x540x460 Peso: 58 kg
Synchronizer: sincronizador completo
Distancia central: 88 mm
Torque de entrada nominal: 340n.m
Volumen de llenado de aceite de engranaje: 2.7L
Marco
El concepto de estrés iso de vanguardia se adopta para lograr liviano, compacidad y planitud. En comparación con el mismo tamaño, el chasis con el mismo nivel de carga es un 11% más ligero que el de los competidores.
Ejes delanteros y traseros
Las carcasas del eje están estampadas de placas de acero de alta calidad de alta resistencia B510, con una fuerte capacidad de carga y una pequeña deformación. Se utiliza el reductor principal importado, lo cual es confiable y duradero. El eje trasero está completamente soldado 360 ° para un buen sellado y sin fuga de aceite.
Seguro y seguro
Cumplir con los requisitos estrictos de las regulaciones de colisión europea;
Agregue vigas de refuerzo de protección a las partes clave para garantizar la seguridad;
Equipado con freno de aire ABS y otras configuraciones de seguridad activas;
El estado mejora en aproximadamente un 12%, con mejor comodidad y menor vibración.
Vehículo completo
Eficiente, confiable, duradero, respetuoso con el medio ambiente, cómodo, eficiente en combustible
Diagrama de vehículos

| Modelo | Tipo de taxi | WB | Oal | AY | OH | Foh | ROH | FW | Bw |
| 600p | Fila doble/simple | 2490 | 4680/4785 | 1615/1880 | 2100/2200 | 1015 | 1175/1280 | 1401/1504 | 1395/1425 |
| Fila única | 2765 | 5230 | 1880 | 2200 | 1015 | 1450 | 1504 | 1425 | |
| Fila única | 3360 | 5900 | 1880/1980 | 2200 | 1015 | 1525 | 1504 | 1425/1525 | |
| Fila única | 3815 | 6665 | 1880/1980 | 2200 | 1015 | 1835 | 1504 | 1425/1525 |
| Nombre del producto | Camión isuzu 600p | ||||||||||
| Tipo de conducción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | |||||||
| Distancia entre ejes | mm | 2490 | 2765 | 3360 | 3815 | ||||||
| Peso del chasis de cabina | GVW (KG) | 6480 | 4000 | 6720 | 4495 | 4495 | 7300 | 7300 | 7020 | ||
| Peso en acera (kg) | 2000 | 1900 | 2100 | 2100 | 2050 | 2150 | 2150 | 2200 | 2300 | ||
| Taxi | Doble/sencillo | Fila única | Fila doble | / | / | / | |||||
| Conductor y pasajero | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 | |||
| Tamaño general | Longitud*ancho*altura (mm) | 4785x1880x2200 | 4680x1695x2120 | 5230x1880x2200 | 5900x1880x2200 | 6665x1880x2200 | |||||
| Transmisión | Tipo | Manual | Manual | Manual | Manual | ||||||
| Modelo | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | |||||||
| Engranaje | 5Forward + 1 Reversa | 5Forward + 1 Reversa | 5Forward + 1 Reversa | 5Forward + 1 Reversa | 5Forward + 1 Reversa | ||||||
| Distancia de la rueda | Frente (mm) | 1504 | 1401 | 1504 | 1377 | 1504 | 1504 | 1504 | |||
| Trasero (mm) | 1425 | 1395 | 1425 | 1425 | 1425/1525 | 1425/1525 | 1525 | ||||
| Carga útil del eje | Eje delantero/trasero (kg) | 1600/2060 | 2300/4420 | 1580/2915 | 1750/2680 | 2580/4720 | 2580/4720 | 2300/4720 | |||
| Suspensión delantera/trasera/(mm) | 1015/1280 | 1015/1175 | 1015/1525 | 1015/1525 | 1015/1835 | ||||||
| Max. Velocidad (km/h) | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
| Sistema de frenos | Aire /aceite /freno de aceite | Freno de aceite | Freno de aceite | Freno de aceite | /Freno de aceite | /Freno de aceite | |||||
| Motor | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | |||||||
| Estándar de emisión | Euro 5/Euro 6 | Euro 5/Euro 6 | Euro 5 | Euro 5/Euro 6 | Euro 5/Euro 6 | ||||||
| Desplazamiento (CC) | 2.999l | 2.999l | 2.999l | 2.999l | 2.999l | ||||||
| Tipo | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | |||||||
| 4KH1CN5HS | 96kW/130hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4KH1CN5MD | 83kW/115hp | \ | \ | \ | \ | ○ | |||||
| 4KH1CN5HD | 95kW/130hp | \ | ○ | \ | ○ | \ | |||||
| 4KH1CN6LB | 88kW/120hp | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | |||||
| 4KH1N6MD | 101kw/140hp | \ | \ | \ | ○ | ○ | |||||
| Configuración | Neumático | 7.00R16LT 14PR | 7.00R15LT 10PR | 7.00R16LT 14PR | 7.00R16 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 14PR | 7.00R16LT 14PR | |||
| Dirección asistida | ● | ● | ● | ● | |||||||
| C.A | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Abdominales | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Etiquetas de palabras calientes | Isuzu 100p/isuzu nkr/isuzu elf/isuzu light camion/isuzu camionero/n series camioneta/4kh motor/isuzu nhr | ||||||||||
Productos relacionados
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.