Distancia entre ejes | 2490 mm-3815 mm |
Conducir | 4x2/4x4 |
Modelo de motor | 4kh1 |
Potencia de motor | 98hp-130hp |
Esfuerzo de torsión | 290-372N.M |
Carga | 2t-5.2t |
Desplazamiento | 2.999l |
Emisión | National V/National VI |
Configuración del producto
El nuevo motor 4K
Continúa las ventajas de la serie Isuzu 4K en términos de alta confiabilidad, alta economía y alta potencia, y se ha actualizado exhaustivamente en términos de su rendimiento central.
Transmisión
Dimensiones: 668x540x460 Peso: 58 kg
Synchronizer: sincronizador completo
Distancia central: 88 mm
Torque de entrada nominal: 340n.m
Volumen de llenado de aceite de engranaje: 2.7L
Marco
El concepto de estrés iso de vanguardia se adopta para lograr liviano, compacidad y planitud. En comparación con el mismo tamaño, el chasis con el mismo nivel de carga es un 11% más ligero que el de los competidores.
Ejes delanteros y traseros
Las carcasas del eje están estampadas de placas de acero de alta calidad de alta resistencia B510, con una fuerte capacidad de carga y una pequeña deformación. Se utiliza el reductor principal importado, lo cual es confiable y duradero. El eje trasero está completamente soldado 360 ° para un buen sellado y sin fuga de aceite.
Taxis nuevo
Gran espejo retrovisor de curvatura proporciona un amplio campo de visión. El punto ciego de la ventana delantera y la ventana lateral A-pilar es de solo 7 °. Adopta asientos con forma de sedán y volante suave, que es refrescante y cómodo, y el conductor no se sentirá cansado durante la conducción a larga distancia.
Vehículo completo
Construido utilizando materiales y procesos avanzados de nuevas tecnologías, tiene un liderazgo, confiabilidad y economía significativos. Se enfrenta al mercado y a los consumidores con su "imagen dura de eficiencia, confiabilidad, durabilidad, comodidad, protección ecológica del medio ambiente y ahorro de combustible, y los usuarios confían profundamente".
Diagrama de vehículos
Modelo | Tipo de taxi | WB | Oal | AY | OH | Foh | ROH | FW | Bw | ||
100p | Fila simple/doble | 2800 | 5230 | 1880 | 2130/216 0 | 1015 | 1415 | 1377/1504 | 1425 | ||
Fila simple/doble | 2490 | 4680/4605 | 1695/1750 | 2120 | 10 15 | 1175/1100 | 1401 | 1395 | |||
Fila simple/doble | 2765 | 5230 | 1880 | 2200 | 1015 | 1450 | 1377/1504 | 1425/1525 | |||
Fila simple/doble | 3360 | 5900 | 1880/1980 | 2200 | 1015 | 1525 | 1377/1504 | 1425/1525 | |||
Fila única | 3600 | 5900 | 1980 | 2200 | 1015 | 1285 | 150 4 | 1525 | |||
Fila simple/doble | 3815 | 6665 | 1880/1980 | 2200 | 1015 | 1835 | 1504 | 1 425/1525 |
Nombre del producto | Camión isuzu 100p | ||||||||||
Tipo de conducción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | |||||||
Distancia entre ejes | mm | 2490 | 2765 | 3360 | 3815 | ||||||
Peso del chasis de cabina | GVW (KG) | 4000 | 4495 | 4495 | 7300 | 7300 | 7020 | ||||
Peso en acera (kg) | 1750 | 1900 | 1950 | 2050 | 2000 | 2130 | 2150 | 2130 | 2300 | ||
Taxi | Doble/sencillo | Fila única | Fila doble | Fila única | Fila doble | Fila única | Fila doble | Una sola fila/media fila/doble fila | Una sola fila/media fila | Fila doble | |
Conductor y pasajero | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2/2+3 | 2 | 2+3 | ||
Tamaño general | Longitud*ancho*altura (mm) | 4605x1695x2120 | 5230x1880x2200 | 5900x1880x2200 | 6665x1980x2200 | ||||||
Transmisio | Tipo | Manual | Manual | Manual | Manual | ||||||
Modelo | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | |||||||
Engranaje | 5Forward + 1 Reversa | 5Forward + 1 Reversa | 5Forward + 1 Reversa | 5Forward + 1 Reversa | |||||||
Distancia de la rueda | Frente (mm) | 1385 | 1401 | 1377/1504 | 1377 | 1377/1504 | 1504 | 1504 | |||
Trasero (mm) | 1395 | 1425/1525 | 1425 | 1425/1525 | 1425/1525 | 1525 | |||||
Carga útil del eje | Eje delantero/trasero (kg) | 1940/2060 | 1805/2690 | 1580/2915 | 1805/2690 | 1580/2915 | 2580/4720 | 2580/4720 | 2300/4720 | ||
Suspensión delantera/trasera (mm) | 1015/1100 | 1015/1525 | 1015/1525 | 1015/1835 | |||||||
Max. Velocidad (km/h) | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
Sistema de frenos | Aire /aceite Freno de aire /freno de aceite | Freno de aceite | Freno de aceite | Freno de aceite | Freno de aire/freno de aceite | Freno de aire/freno de aceite | |||||
Motor | Marca | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | ||||||
Estándar de emisión | Euro 5/Euro 6 | Euro 5/Euro 6 | Euro 5/Euro 6 | Euro 6 | Euro 5/Euro 6 | ||||||
Desplazamiento (CC) | 2.999l | 2.999l | 2.999l | 2.999l | 2.999l | ||||||
Tipo | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | 4 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | |||||||
Modelo de motor | 4KH1CN5LS | 72kW/98hp | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | ||||
4KH1CN5MD | 83kW/115hp | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | |||||
4KH1CN5HD | 95kW/130hp | ○ | ○ | ○ | \ | \ | |||||
4KH1CN6LB | 88kW/120hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Configuración | Neumático | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | ||||||
Dirección asistida | ● | ● | ● | ● | |||||||
C.A | ● | ● | ● | ● | |||||||
Abdominales | ● | ● | ● | ● | |||||||
Etiquetas de palabras calientes | Isuzu 100p/isuzu nkr/isuzu elf/isuzu light camion/isuzu camionero/n series camioneta/4kh motor/isuzu nhr |
Productos relacionados
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.