Distancia entre ejes | 3385+1370 mm |
Modelo de motor | 6UZ1/6WG1 |
Potencia de motor | 300 hp-520hp |
Esfuerzo de torsión | 1422N.M-2256N.M |
Carga | 40T |
Desplazamiento | 9.839L-5.681L |
Emisión | National VI |
Configuración del producto
Motor de 6W
Desplazamiento: 15.7L Potencia máxima: 338kW Torque máximo: 2060n · m El rendimiento del consumo de combustible en el rango de velocidad práctica con alta frecuencia de uso, desde la turbocompresión hasta el enfriamiento y la inyección de combustible, persigue la maximización de la reducción del costo del combustible.
Transmisión MLD
Alta eficiencia de transmisión (0.965-0.97), según diferentes modelos de distancia entre ejes, el motor siempre funciona en el rango de velocidad más económico para reducir el consumo de combustible del vehículo. Proporcione múltiples relaciones de velocidad para que los clientes elijan.
Ejes delanteros y traseros
Se ha logrado la adopción del concepto de vanguardia de igual estrés, liviano, compacidad y planitud. En comparación con el mismo tamaño, el chasis al mismo nivel de carga es un 11% más ligero que sus competidores.
Chasis
La carcasa del puente está hecha de estampado de placas de acero de alta resistencia y alta resistencia B510, con una fuerte capacidad de carga y pequeña deformación. Adoptando el reductor principal importado, confiable y duradero, con un buen sellado completamente soldado de 360 ° del eje trasero y sin fuga de aceite.
Taxis nuevo
Cumplir con los requisitos estrictos de las regulaciones de colisión europea;
Agregue vigas de refuerzo de protección a las partes clave para garantizar la seguridad;
Equipado con freno de aire ABS y otras configuraciones de seguridad activas;
El estado mejora en aproximadamente un 12%, con mejor comodidad y menor vibración.
Vehículo completo
Condujo cómodo de conducción, altamente integrando la comodidad y la eficiencia, centrándose en reducir la conducción de la fatiga y dividir razonablemente la configuración de acuerdo con la frecuencia de uso del interruptor
Diagrama de vehículos
Modelo | Tipo de taxi | WB | Oal | AY | OH | Foh | ROH |
6x4 VC66 | Taxi extendido | 3385+1370 | 6895 | 2540 | 3055 | 1370 | 770 |
Nombre del producto | Tractor isuzu vc66 | ||
Tipo de conducción | 6x4 | ||
Distancia entre ejes | mm | 3385+1370 | |
Peso del chasis de cabina | GVW (KG) | 25000 | |
Peso en acera (kg) | 8870 | ||
Taxi | Alto/estándar | Alto/estándar | |
Conductor y pasajero | 3 | ||
Tamaño general | Longitud*ancho*altura (mm) | 6895x2540x3970 | |
Transmisión | Tipo | Manual | |
Modelo | Equipo ZF16 | ||
Engranaje | 16 Forward +2 Reverse | ||
Distancia de la rueda | Frente (mm) | 2065 | |
Trasero (mm) | 1875/1875 | ||
Carga útil del eje | Eje delantero/trasero (kg) | 7000/18000 (grupo de dos eje) | |
Suspensión delantera/trasera (mm) | 1370/770 | ||
Max. Velocidad (km/h) | 105 | ||
Sistema de frenos | Aire /aceite | Aire | |
Motor | Marca | Isuzu | |
Estándar de emisión | Euro 6 | ||
Desplazamiento (CC) | 9.839L-5.681L | ||
Tipo | 6 cilindros en línea, alta presión, sistema eléctrico de inyección de combustible diesel de riel común, enfriamiento de agua, carga turbo, enfriamiento entre. | ||
6WG1-TCG60 | 309kW/420hp | / | |
6WG1-TCG61 | 338kW/460HP | ○ | |
6WG1-TCG62 | 381kW/520hp | ○ | |
6UZ1-TCG61 | 221kW/300hp | ○ | |
Configuración | Neumático | 295/80R22.5 16PR | |
Dirección asistida | ● | ||
C.A | ● | ||
Abdominales | ● | ||
Etiquetas de palabras calientes | Isuzu giga/isuzu vc61/isuzu vc66/isuzu pesado camión/isuzu exz/isuzu trator |
Productos relacionados
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.