distancia entre ejes | 3815 mm-5200 mm |
Modelo de motor | TZ370XS-LKM0851 |
Potencia del generador | 75kw |
esfuerzo de torsión | 350n.m |
Carga | 10t |
Capacidad de almacenamiento de la batería | 106.95kwh |
Gama de resistencia | 300 km |
Configuración del producto
Sistema de transmisión
Potencia máxima: 110kw Torque máximo: 1000n. metro El sistema de control de la unidad adopta un controlador integrado de cuatro en un, con un diseño simple y alta densidad de potencia. El controlador del motor adopta un sistema de control de circuito cerrado dual para velocidad y par, con control preciso, alta eficiencia y largo alcance.
Batería
Usando baterías de fosfato de hierro de litio, tiene una alta seguridad y confiabilidad, con una vida útil de hasta 3000 veces, velocidad de carga rápida y admite la carga de 1c, La batería tiene una larga vida útil, hasta 8 años.
Marco
El concepto de estrés iso de vanguardia se adopta para lograr liviano, compacidad y planitud. En comparación con el mismo tamaño, el chasis con el mismo nivel de carga es un 11% más ligero que el de los competidores.
Unidad de control de vehículos
Adoptando una arquitectura de chips principal y auxiliar de doble núcleo, el sistema de asistencia de rampa se establece de manera más segura, asegurando que el vehículo no se deslice al comenzar con una rampa; El sistema de recuperación de energía de alta eficiencia (con una eficiencia de recuperación máxima del 20%) puede aumentar el rango hasta en un 10%.
Taxis nuevo
Al cumplir con los requisitos estrictos de las regulaciones de colisión en Europa, las piezas clave están equipadas con protección mejorada y seguridad del haz, y se proporcionan características de seguridad más activas como el freno de aire ABS, mejorando la comodidad en aproximadamente un 12% y reduciendo la vibración.
Sistema eléctrico
El diseño interno interno de enclavamiento de alto voltaje de la caja electrónica de control y alto voltaje del vehículo, con un alto nivel de seguridad de protección de aislamiento, está equipado con un módulo de detección de aislamiento para una operación más segura del vehículo. El interruptor de mantenimiento de la batería MSD también se incluye para el mantenimiento y la reparación de vehículos más seguros. El complemento es impermeable, sellado, confiable y duradero, asegurando la estabilidad de la operación del vehículo.
Diagrama de vehículos
Modelo | Tipo de taxi | WB | Oal | AY | OH | Foh | ROH | FW | Bw | ||
EV700 | Fila única | 3815 | 6980 | 2170 | 2410 | 1110 | 2050 | 1680 | 1650 | ||
4175 | 7430 | 2170 | 2410 | 1110 | 2145 | 1680 | 1650 | ||||
4475 | 7930 | 2170 | 2410 | 1110 | 2345 | 1680 | 1650 | ||||
5200 | 8910 | 2170 | 2410 | 1110 | 2600 | 1680 | 1650 |
Nombre del producto | Camión isuzu ev700 | |||||
Tipo de conducción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
Distancia entre ejes | mm | 3815 | 4175 | 4475 | 5200 | |
Peso del chasis de cabina | GVW (KG) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | |
Peso en acera (kg) | 3950 | 3970 | 3980 | 4080 | ||
Taxi | Doble/sencillo | Fila única | Fila única | Fila única | Fila única | |
Conductor y pasajero | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tamaño general | Longitud*ancho*altura (mm) | 6980x2170x2410 | 7430x2170x2410 | 7930x2170x2410 | 8910x2170x2410 | |
Distancia de la rueda | Frente (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
Trasero (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
Carga útil del eje | Eje delantero/trasero (kg) | 3695/6800 | 3695/6800 | 3695/6800 | 3695/6800 | |
Suspensión delantera/trasera (mm) | 1110/2050 | 1110/2145 | 1110/2345 | 1110/2600 | ||
Max. Velocidad (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Sistema de frenos | Aire /aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | |
Sistema de transmisión | Modelo | TZ370XS-LKM0851 | TZ370XS-LKM0851 | TZ370XS-LKM0851 | TZ370XS-LKM0851 | |
Tipo | Motor síncrono de imán permanente | Motor síncrono de imán permanente | Motor síncrono de imán permanente | Motor síncrono de imán permanente | ||
Potencia nominal/máxima (kW/rpm) | 75/120 | 75/120 | 75/120 | 75/120 | ||
Torque con calificación/pico (N.M/RPM) | 350/850 | 350/850 | 350/850 | 350/850 | ||
Batería | Tipo | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | |
Densidad de energía wh/kg | 153.84 | 153.84 | 153.84 | 153.84 | ||
Almacenamiento de energía total (KWH) | 106.95ningde | 106.95ningde | 106.95ningde | 106.95ningde | ||
Recarga millaje (km) | 300 Método isocinético de carga completa | 300 Método isocinético de carga completa | 300 Método isocinético de carga completa | 300 Método isocinético de carga completa | ||
Batería de bajo voltaje | 24V dos baterías | 24V dos baterías | 24V dos baterías | 24V dos baterías | ||
Neumáticos y bordes de acero | 8.25R20 14PR | ● | ● | ● | ● | |
235/75R17.5 14PR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Configuración cómoda | Cabina inclinada | ● | ● | ● | ● | |
Dirección asistida | ● | ● | ● | ● | ||
aire acondicionado | ● | ● | ● | ● | ||
La tela del asiento es textil | ● | ● | ● | ● | ||
Radio Player (mp3) | ● | ● | ● | ● | ||
21 、 Método de carga | Carga rápida | ● | ● | ● | ● | |
Carga lenta | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Etiquetas de palabras calientes | N-Series EV/NPR EV/Isuzu EV Electric/Isuzu Electric |
Productos relacionados
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.