Distancia entre ejes | 5600 mm-5800 mm |
Conducir | 4x2/4x4 |
Modelo de motor | 6UZ1/6WG1 |
Potencia de motor | 350 hp-520hp |
Carga | 10t |
Tonelaje de grúa | 8000 kg-1000 kg |
Material de caja | Q235/Q355/acero de alta resistencia |
Configuración del producto
Componentes | Truck Crane es un tipo de equipo que realiza el levantamiento, la rotación y el levantamiento de los bienes a través del levantamiento hidráulico y el sistema telescópico. Consiste principalmente en cuatro partes: chasis, grúa, caja de carga y sistema hidráulico. | |||
Componentes principales | El carro está hecho de acero de alta calidad, con fuerte rigidez y resistencia, duradera y no fácil de deformarse. La grúa se divide en una base y un boom de la grúa. Se instala un plato giratorio de 360 grados en la base para facilitar la grúa para que funcione en cualquier ángulo. El subbaje cruzado general está configurado para fortalecer la intensidad del haz y la carga de todo el vehículo. Las patas hidráulicas delanteras y traseras están diseñadas. El sistema hidráulico está equipado con una variedad de válvulas múltiples proporcionales y válvulas de equilibrio para garantizar la estabilidad y la seguridad del cuerpo durante el trabajo. | |||
Durable | La grúa está hecha de acero de manganeso de alta resistencia, brazo de trabajo hexagonal y un dispositivo de sincronización con cremallera de una sola barra. Hay una variedad de cuerpos de bomba construidos en la grúa, y cada cuerpo de la bomba está conectado a través de una válvula de múltiples vías y una válvula de equilibrio para garantizar que la grúa funcione suavemente y de manera estable. | |||
Diseño estructural | Diseño liviano de todo el vehículo, producción modular, alta apariencia y preservación de valor. Hecho de acero de alta resistencia, peso ligero, alta resistencia, estable y confiable. | |||
Ventajas del vehículo | Únicas, las partes centrales de la pluma telescópica sincrónica son las piezas importadas, con calidad estable. El sistema de control electrónico es desarrollado por la fábrica original, y la unidad giratoria dual está especialmente diseñada para el vehículo, que coopera entre sí para dar juego completo a su rendimiento integral. |
Diagrama de vehículos
Dispositivo de sincronización de cable de un solo cilindro
Dispositivo giratorio
Estabilizadores hidráulicos
Dispositivo de control
Haz cruzado integral
Boom de la grúa
Diagrama de vehículos
Model | Cab type | WB | OAL | OW | OH | FOH | ROH | L | W | H |
4X2VC66 | row half | 5600 | 9000 | 2550 | 3650 | 1335 | 2065 | 5400 | 2450 | 600 |
5800 | 9200 | 2550 | 3650 | 1335 | 2065 | 5600 | 2450 | 600 | ||
Note: The above dimensions are for reference only and can be customized as required |
Isuzu 4X2 VC66 Truck-mounted Crane | ||
Wheelbase | 5600 | 5800 |
Engine | 380hp | 350hp |
Transmission | Fast 12JSD180TA | Fast 12JSD180TA |
Box material | Q235/Q355 | Q235/Q355 |
Cabinet size | 5400X2450X600 | 5600X2450X600 |
Crane brand | XCMG/Palfinger | XCMG/Palfinger |
Crane tonnage | 8000 Kg | 10000 Kg |
Factory standard | Full rotation, no seat, standard front legs, left and right side protection, rear Protective and reflective stickers | Full rotation, no seat, standard front legs, left and right side protection, rear protection, reflective stickers |
Product name | Isuzu 4X2 VC66 truck crane | |||
Vehicle parameters | Vehicle wheelbase (mm) | 5600 | 5800 | |
Vehicle size() | 9000X2550X3650 | 9200X2550X3650 | ||
Total mass (Kg) | 22000 | 22000 | ||
Curb mass (Kg) | 11525 | 11825 | ||
Number of passengers in the cab | 3 | 3 | ||
Maximum speed | 90 | 90 | ||
Tire specifications | 385/65R22.5 20PR/ 315/80R22.5 20PR | 385/65R22.5 20PR/ 315/80R22.5 20PR | ||
Number of tires | 6+1 | 6+1 | ||
Emission standards | National V, National VI | National V, National VI | ||
Transmission parameters | Transmission model | Fast 12JSD180TA | Fast 12JSD180TA | |
Gear position | 12Forward +2 Reverse | 12Forward +2 Reverse | ||
6UZ1-TCG60 | 257kw/350hp | / | ○ | |
6UZ1-TCG61 | 279kw/380hp | ○ | / | |
Special performance | Box material | Q235 | ○ | ○ |
Q355 | ○ | ○ | ||
Box size | 5400X2450X600 | 5600X2450X600 | ||
Crane brand | XCMG/Palfinger | XCMG/Palfinger | ||
Crane tonnage | 8000 Kg | 10000 Kg | ||
Factory standard | Full rotation, no seat, standard front legs, left and right side protection, rear protection, reflective stickers | Full rotation, no seat, standard front legs, left and right side protection, rear protection, reflective stickers | ||
Note: Please contact us for confirmation of detailed configuration, customization is supported |
Productos relacionados
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.