

| Distancia entre ejes | 3360 mm |
| Modelo de motor | TZ230XS001 |
| Potencia del generador | 90kw |
| Carga | 2t |
| Capacidad de almacenamiento de la batería | 86.55kWh-100.46kWh |
| Rango de crucero | 435 km-510 km |
| Volumen de caja | 18.8m³ |
Configuración del producto
| Cuerpo de caja | Utilizando el proceso de fabricación de tablas húmedas de poliéster y el método de unión de placa de poliuretano completamente cerrada, el rendimiento del aislamiento térmico alcanza el estándar nacional de nivel A. | |||
| Tablero | Los paneles de la pared interna y externa están hechos de nano-glasés de alta calidad domésticos (no absorbente de luz, buen aislamiento de calor, dureza fuerte y antioxidación), y el material de aislamiento medio se importa poliuretano sin relleno de brecha; | |||
| Chasis | La parte inferior de la caja hay una placa estampada de aleación de aluminio o, con una falda de curvatura general de 150 mm, que tiene una mejor protección y rendimiento de sellado | |||
| Accesorios | El perímetro de la caja está hecho de bordes de aleación de aluminio, esquinas de acero inoxidable, cerraduras de acero inoxidable, 4 gomas anti-colisión, marcos de puerta de acero inoxidable, bisagras de acero inoxidable y luces LED de ahorro de energía en la caja. | |||
| Otros | Se puede seleccionar el grosor de la caja, y los paneles de pared internos y exteriores se pueden seleccionar de fibra de vidrio, acero color, acero inoxidable y aleación de aluminio. | |||
| Calidad de proceso | La última caja de aislamiento totalmente sellada, liviana, alta resistencia, alta aislamiento y larga vida útil | |||
| Personalización profesional | Siete años de experiencia en modificación, la personalización gratuita de los planes de modificación se puede hacer de acuerdo con las necesidades del vehículo | |||
Diagrama de vehículos
Prueba de lluvia
Tablero de aislamiento importado
Máquina de placa a presión
Calidad de proceso
Personalización profesional
Cerradura de acero inoxidable
Diagrama de vehículos

| Modelo | Tipo de taxi | WB | Oal | 0W | OH | Foh | ROH | L | W | H |
| EVM100 | Fila única | 3360 | 5995 | 2230 | 3225 | 1145 | 1490 | 4250 | 2100 | 2100 |
| Nota: Las dimensiones anteriores son para referencia y se pueden personalizar de acuerdo con las necesidades | ||||||||||
| Camión de caja isuzu evm100 | |
| distancia entre ejes | 3360 |
| Volumen de caja | 18.8 m³ |
| Tamaño del gabinete | 4250 × 2100 × 2100 |
| Sistema de accionamiento (KW/RPM) | 65/140 ,90/167 |
| Rango de crucero (km) | 435 km/510 km |
| Material del gabinete | Placa plana corrugada / compuesta de acero / aluminio |
| Nombre del producto | Camión de caja isuzu evm100 | |||
| Parámetros del vehículo | Distancia entre ejes (mm) | 3360 | ||
| Tamaño del vehículo () | 5995x2220x3225 | |||
| Peso bruto (kg) | 8280 | |||
| Peso en acera (kg) | 3565 | |||
| Número de pasajeros en el taxi | 2 | |||
| Velocidad máxima | 98 | |||
| Especificaciones de neumáticos | 7.50R16LT 14PR | |||
| Número de neumáticos | 6+1 | |||
| Sistema de transmisión | Modelo | TZ230XS001 | TZ220XSA10 | |
| Tipo | Motor síncrono de imán permanente | Motor síncrono de imán permanente | ||
| Potencia nominal/máxima (kW/rpm) | 90/167 | 65/140 | ||
| Torque con calificación/pico (N.M/RPM) | 214/420 | 170/360 | ||
| Batería | Tipo | Fosfato de hierro de litio | ||
| Densidad de energía wh/kg | 159.56 | 150.01 | ||
| Almacenamiento de energía total (KWH) | 100.46 Ningde | 86.55 Ningde | ||
| Recarga millaje (km) | 510 Método isocinético de carga completa | 435 Método isocinético de carga completa | ||
| Rendimiento dedicado | Material del gabinete | Acero corrugado | ○ | |
| Paneles compuestos | ○ | |||
| Plato plano de aluminio | ○ | |||
| Puerta unilateral | ○ | |||
| Puertas laterales de doble hoja | ○ | |||
| Volumen de caja | 18.8 m³ | |||
| Tamaño del gabinete | 4250 × 2100 × 2100 | |||
| Normas de fábrica | La placa inferior se dobla como una falda completa de 150 mm, hardware de acero inoxidable 304, protección lateral izquierdo y derecho, protección trasera, prueba de lluvia, etiqueta reflectante | |||
| Nota: Póngase en contacto con nosotros para una configuración detallada para confirmación, admitir personalización | ||||
Productos relacionados
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.