Distancia entre ejes | 3900 mm |
Conducir | 4x2/6 × 4 |
Modelo de motor | TZ460XS-LKM2401 |
Potencia del generador | 270kw |
Masa de tracción | 18T-22T |
Capacidad de almacenamiento de la batería | 281.91kwh |
Rango de crucero | 240 km |
Motor de transmisión
Poderoso
Potencia máxima: 185kw
Torque máximo: 1300n.m
Motor sincrónico de imán permanente, potencia suficiente
Velocidad máxima 100 km/h.
Unidad de control del vehículo (VCU)
El sistema de asistencia de Hill está configurado para evitar resbalones
El sistema de recuperación de energía de alta eficiencia (eficiencia máxima de recuperación del 20%) tiene una mayor duración de la batería; Está equipado con una función de control de crucero, haciendo que conducir sea fácil y cómodo.
Terminal inteligente
Gestión precisa
Monitoreo en tiempo real de información de falla del vehículo, ubicación del vehículo y comportamiento de conducción del conductor, y la plataforma de monitoreo remoto puede monitorear el estado del vehículo en tiempo real
Marco
El concepto de estrés iso de vanguardia se adopta para lograr liviano, compacidad y planitud. En comparación con el mismo tamaño, el chasis del mismo nivel de carga es un 11% más ligero que el de los competidores.
Batería
Adoptar batería de fosfato de hierro de litio de alta densidad, alta seguridad y confiabilidad, la vida útil del ciclo puede alcanzar 3000 veces. Velocidad de carga rápida. Duración de la batería larga, hasta 8 años.
Vehículo completo
Ambiente de conducción cómodo
Comodidad y eficiencia altamente integradas, centradas en reducir la fatiga de la conducción
Configuración de partición razonable basada en la frecuencia del entorno de conducción Usecomable
Comodidad y eficiencia altamente integradas, centradas en reducir la fatiga de la conducción
Configuración de partición razonable basada en la frecuencia de uso
Diagrama de vehículos
Modelo | Tipo de taxi | WB | Oal | AY | OH | Foh | ROH | ||
EVC61 | Cola solista | 3900 | 6240 | 2540 | 3055 | 1370 | 970 |
Nombre del producto | Camión isuzu evc61 | |||
Tipo de conducción | 4x2 | 6x4 | 6x4 | |
Distancia entre ejes | mm | 3900 | 3800+1370 | 3800+1370 |
Peso del chasis de cabina | GVW (KG) | 18000 | 25000 | 25000 |
Peso en acera (kg) | 7640 | 10180 | 10180 | |
Taxi | Doble/sencillo | Fila única | Fila única | Fila única |
Conductor y pasajero y | 2 | 2 | 2 | |
Tamaño general | Longitud*ancho*altura (mm) | 6240x2540x3055 | 7310x2540x3350 | 7310x2540x3350 |
Distancia de la rueda | Frente (mm) | 2065 | 2065 | 2065 |
Trasero (mm) | 1855 | 1855 | 1855 | |
Carga útil del eje | Eje delantero/trasero (kg) | 6500/11500 | 7000/18000 () | 7000/18000 () |
Suspensión delantera/trasera/(mm) | 1370/970 | 1370/770 | 1370/770 | |
Max. Velocidad (km/h) | 89 | 89 | 89 | |
Sistema de frenos | Aire /aceite / | Aceite | Aceite | Aceite |
Sistema de transmisión | Modelo | TZ460XS-LKM2401 | TZ410XS-LKM2001 | TZ460XS-LKM2401 |
Tipo | Motor síncrono de imán permanente | Motor síncrono de imán permanente | Motor síncrono de imán permanente | |
Potencia de calificación/pico /(KW/RPM) | 270/405 | 240/360 | 270/405 | |
Torque de calificación/pico /(N.m/rpm) | 1150/2400 | 1000/2000 | 1150/2400 | |
Transmisión | Relación AMT | 8.388 \ 3.535 \ 1.739 \ 1.000 | 8.388 \ 3.535 \ 1.739 \ 1.000 | 8.388 \ 3.535 \ 1.739 \ 1.000 |
Batería | Tipo | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio |
Densidad de energía wh/kg | 157.57 | 160.26 | 160.26 | |
Almacenamiento de energía total (KWH) | 281.91 | 281.91 | 281.91 | |
Recarga millaje (km) | 240 Método isocinético de carga completa> | 220 Método isocinético de carga completa | 220 Método isocinético de carga completa | |
Batería de bajo voltaje | 24V, batería dual, 120AH | 24V, batería dual, 120AH | 24V, batería dual, 120AH | |
Neumáticos y bordes de acero | 295/80R22.5 18PR (anillo de acero de aleación de aluminio) | ○ | ○ | ○ |
295/80R22.5 18PR (alto Anillo de acero de resistencia) | ● | ● | ● | |
12R22.5 18PR (anillo de acero de alta resistencia) | ○ | ○ | ○ | |
12R22.5 18PR (anillo de acero de aleación de aluminio) | ○ | ○ | ○ | |
Configuración cómoda | Cabina inclinada | ● | ● | ● |
Dirección asistida | ● | ● | ● | |
aire acondicionado | ● | ● | ● | |
La tela del asiento es textil | ● | ● | ● | |
Radio Player (mp3) | ● | ● | ● | |
Método de carga | Carga rápida | ● | ● | ● |
Carga lenta | ● | ● | ● | |
Etiquetas de palabras calientes | Serie Giga EV/VC61 EV/ISUZU EV Electric/Isuzu Electric |
Productos relacionados
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.